
Gewicht: | Product: | Tijd: | Temperaturen elektrische oven | Cijferstanden gasovens |
2 kg | ossenhaas | 30-45 minuten | 250-300°C | 6-8 |
2 kg | roastbeaf | 45 minuten | 250-275°C | 5-6 |
2 kg | lende | 45 minuten | 250-275°C | 5-6 |
2 kg | ribstuk | 120 minuten | 225°C | 4 |
2 kg | fricandeau | 90 minuten | 225-250°C | 5 |
2 kg | rollade | 120 minuten | 225-250°C | 5 |
Er zou nog veel meer te verhalen zijn over het bereiden van grote stukken vlees ‘bovenop’ en in de oven. Doch wij laten het hierbij, hoe verleidelijk het ook is verder uit te weiden. In de beperking toont zich immers de meester en gezien wij in de loop der jaren het gebruik van vlees – gezien de prijs – hebben moeten beperken, richten wij liever onze aandacht op specifieke bereidingswijzen van kleinere stukken vlees die toen al gebruikelijk waren en u nog uitvoerbaar zijn.